
Složení: Tvaroh
| Výživové údaje | na 100 g |
| Energie | 676 kJ / 162 kcal |
| Tuky | 11 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 7 g |
| Sacharidy | 3,8 g |
| z toho cukry | 3,8 g |
| Bílkoviny | 13 g |
| Sůl | 0,08 g |

TVAROH MĚKKÝ 250g
Složení: Tvaroh
| Výživové údaje | na 100 g |
| Energie | 370 kJ / 87 kcal |
| Tuky | 0,5 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,32 g |
| Sacharidy | 3,6 g |
| z toho cukry | 3,6 g |
| Bílkoviny | 17 g |
| Sůl | 0,09 g |

BESKYDSKÝ TVAROH MĚKKÝ 250g
Složení: Tvaroh
| Výživové údaje | na 100 g |
| Energie | 370 kJ / 87 kcal |
| Tuky | 0,5 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,32 g |
| Sacharidy | 3,6 g |
| z toho cukry | 3,6 g |
| Bílkoviny | 17 g |
| Sůl | 0,09 g |

TVAROH TUČNÝ VÁŽENÝ 1 kg
Složení: Tvaroh
| Výživové údaje | na 100 g |
| Energie | 676 kJ / 162 kcal |
| Tuky | 11 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 7 g |
| Sacharidy | 3,8 g |
| z toho cukry | 3,8 g |
| Bílkoviny | 13 g |
| Sůl | 0,08 g |
